有資格者数
※平成23年6月10日現在(延べ人数)
コンサルタント系資格
| 技術士(総合技術監理部門) | 2名 |
| 技術士(建設部門) | 4名(認定1名) |
| 技術士(応用理学部門) | 1名 |
| 技術士(農業部門) | 2名 |
| 技術士(環境部門) | 1名 |
| 技術士補(建設部門) | 8名 |
| 技術士補(環境部門) | 2名 |
| 技術士補(情報工学部門) | 1名 |
| RCCM(総資格者数) | 23名 |
| 一級土木施工管理技士 | 10名 |
| 一級造園施工管理技士 | 2名 |
| 第2種下水道技術検定 | 5名 |
| 地質調査技士 | 3名 |
| コンクリート技士 | 1名 |
| コンクリート診断士 | 1名 |
| 橋梁点検技術 | 3名 |
| 土木鋼構造診断士補 | 1名 |
| 埋蔵文化財調査士 | 2名 |
| 農業土木技術管理士 | 1名 |
建築系資格
| 一級建築士 | 1名 |
| 二級建築施工管理技士 | 1名 |
測量系資格
| 補償業務管理士 | 1名 |
| 測量士 | 9名 |
| 測量士補 | 4名 |
| GIS専門技術認定2級 | 1名 |
情報系資格
| 情報セキュリティアドミニストレータ | 1名 |
| 応用情報技術者 | 1名 |
| 基本情報処理技術者 | 2名 |
| 初級システムアドミニストレータ | 1名 |
生物・環境系資格
| 1級ビオトープ管理士(計画) | 1名 |
| 1級ビオトープ管理士(施工) | 1名 |
| 2級ビオトープ管理士(施工) | 2名 |
| 3級生物分類技能検定 | 1名 |
簿記系資格
| 2級建設経理事務士 | 2名 |





